| 14.03.2010 12:00 | MTV Treubund Lüneburg (1) | BG Harburg-Hittfeld (2) | 43 : 52 | |||
| Heinzel | Niklas | |||||
| Lehmann | Paul | |||||
| Miemietz | Lucas | |||||
| Overmeyer | Lars | |||||
| Peters | Oliver | |||||
| Schnoege | Florian | |||||
| Ganitis | Dimitrios | |||||
| Tabelle – Jugend M14 A (Stand 15.3.2010) | ||||||
| Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
| 1 | SC Ottensen (1) | 15 | 13/2 | 27 | 1169 : 536 | 633 |
| 2 | BG Harburg-Hittfeld (2) | 14 | 9/5 | 23 | 965 : 772 | 193 |
| 3 | Altrahlstedter MTV 1893 e. V (1) | 15 | 8/7 | 23 | 895 : 840 | 55 |
| 4 | Bramfelder SV von 1945 (2) | 14 | 9/5 | 22 | 813 : 588 | 225 |
| 5 | TuRa Harksheide (1) | 14 | 9/5 | 22 | 881 : 632 | 249 |
| 6 | Sportclub Rist e. V. (2) | 16 | 6/10 | 22 | 751 : 1190 | -439 |
| 7 | MTV Treubund Lüneburg (1) | 16 | 7/9 | 21 | 541 : 623 | -82 |
| 8 | Eimsbütteler TV e. V. (1) | 15 | 6/9 | 19 | 776 : 893 | -117 |
| 9 | Hausbruch-Neugrabener Ts (1) | 14 | 6/8 | 18 | 625 : 692 | -67 |
| 10 | SC Alstertal-Langenhorn (1) | 15 | 1/14 | 12 | 351 : 1001 | -650 |
M14A marschiert mit Sieg auf Platz 2
← Dreistelliger Sieg und überragendes Spiel der M14A gegen RIST(2) Sharks sind nervenstarker Norddeutscher Meister →
